
立式自動(dòng)彈簧扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | TNS-Z5000Nmm系列自動(dòng)立式 | |||||
| 大試驗(yàn)扭矩 | 50Nmm | 100Nmm | 500Nmm | 1000Nmm | 2000Nmm | 5000Nmm |
| 扭矩小讀數(shù)值 | 0.001Nmm | 0.01Nm | 0.01Nm | 0.1Nmm | 0.1Nmm | 0.1Nmm |
| 扭轉(zhuǎn)角小讀數(shù)值 | 0.1° | |||||
| 量程 | 2%-100% | |||||
| 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ±1% | |||||
| 位移測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1% | |||||
| 壓盤間距離 | 0~70mm | |||||
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | |||||
| 變形示值誤差 | ≤±(50+0.15L) | |||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | |||||
| 試驗(yàn)機(jī)尺寸 | 500mm*300mm*460mm | |||||
| 重量(kg) | 約45KG | |||||
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞









